Бюллетень новых поступлений N 13 ( 4 - 17 июля 2018)

  1. Биофизика. -2018.-Т.63, N 2.
  2. Биохимия. -2018.-Т.83, N 1.
  3. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. -2018.-Т.165, N 1, 2, 4.
  4. Вестник Российской академии наук. -2018.-Т.88, N 1, 2.
  5. Вопросы онкологии. -2018.-Т.64, N 2.
  6. Высокомолекулярные соединения. Сер. Б. Химия полимеров. -2018.-Т.60, N 2.
  7. Журнал аналитической химии. -2018.-Т.73, N 1, 2.
  8. Журнал вычислительной математики и математической физики. -2018.-Т.58, N 4.
  9. Журнал общей химии. -2018.-Т.88, N 4.
  10. Журнал органической химии. -2018.-Т.54, N 4,Содержание 5 Содержание
  11. Журнал прикладной химии. -2018.-Т.91, N 4.
  12. Журнал физической химии. -2018.-Т.92, N 3, 4.
  13. ЖЭТФ. -2018.-Т.153, N 1.
  14. Математическое моделирование. -2018.-Т.30, N 5.
  15. Нефтепереработка и нефтехимия. -2018.- N 4.
  16. Природа. -2018.- N 2, 3.
  17. Успехи физических наук. -2018.-Т.188, N 4.
  18. Химическая промышленность сегодня.-2017. - N 7.
  19. Химия и жизнь - XXI век. -2018.- N 3, 4, 5.
  20. Цитология. -2018.-Т.60, N 3.
  21. Electronics Letters. -2017.-Vol.53, N 24.