Бюллетень N 10 ( 29 мая - 18 июня 2019)
1. Биоорганическая химия. -2019. -Т. 45, N 2.
2. Геология и геофизика. -2019. -Т.60, N 3.
3. Доклады Академии наук. -2018. -Т.483, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4. Журнал аналитической химии. -2019. -Т.74, N 1.
5. Журнал вычислительной математики и математической физики. -2018. -Т.58, N 10, 11, 12.
6. Журнал органической химии. -2019. -Т.55, N 1.
7. Журнал прикладной химии. -2019. -Т.92, N 3.
8. Журнал структурной химии. -2019. -Т.60, N 1.
9. Наука и жизнь. -2019. - N 5.
10. Нефтепереработка и нефтехимия. -2019. - N 3.
11. Полимерные материалы. -2019. - N 4.
12. Природа. -2019. -N 1.
13. Успехи математических наук. -2019. -Т.74, N 1.
14. Успехи химии. -2019. -Т.88, N 4.
15. Химия в интересах устойчивого развития. -2019. -Т.27, N 1.