Бюллетень новых поступлений в БНЦ N 39
22 - 28 октября 2009 г.
КНИГИ
1. В17/Б86 Ботт Э. Microsoft Windows Vista. Inside Out / Ботт Э., Зихерт К., Стинсон К.; Трубников Г.(пер.). -М., 2009.+1 CD-ROM.
2. В11я7/В44 Виленкин И.В. Высшая математика для студентов экономических, технических, естественно-научных специальностей вузов / Виленкин И.В., Гробер В.М.-4-е изд., испр. -Ростов-на-Дону, 2008.
3. К3я2/Г38 Герман Р. Порошковая металлургия от А до Я: пер. с англ. / Герман Р., Либенсон Г.А., Падалко О.В. (пер.), Падалко О.В. (ред. пер.). -Долгопрудный, 2009.
4. З3я2/Т32 Температура: теория, практика, эксперимент: справ. изд.: В 3 т. Т.1, кн. 2: Методы контроля температуры / Лисенко В.Г. и др. -М., 2009.
5. З3я2/Т32 Температура: теория, практика, эксперимент: справ. изд.: В 3 т. Т.1, кн. 3: Методы контроля температуры / Лисенко В.Г. и др. -М., 2009.
ЖУРНАЛЫ
1. Астрономический журнал. -2009.-Т.86, N 8.
2. Биологические мембраны. -2009.-Т.26, N 5.
3. Биоорганическая химия. -2009.-Т.35, N 4, 5.
4. Биофизика. -2009.-Т.54, N 4, 5.
5. Биохимия. -2009.-Т.74, N 9.
6. Вестник Московского ун-та. Сер. Физика, астрономия. -2009.-N 4.
7. Вестник РАН. -2009.-Т.79, N 8, 9.
8. Вопросы философии. -2009.-N 9.
9. Высокомолекулярные соединения. -2009.-Т.51, N 8, 9.
10. Геотектоника. -2009.-N 5.
11. Геохимия. -2009.-N 9.
12. Доклады Академии наук. -2009.-Т.427, N 4.
13. Доклады Академии наук. -2009.-Т.428, N 1, 2, 3.
14. Журнал аналитической химии. -2009.-Т.64, N 9.
15. Журнал вычислительной математики и математической физики. -2009.-Т.49, N 8, 9.
16. Журнал неорганической химии. -2009.-Т.54, N 9.
17. Журнал общей биологии. -2009.-Т.70, N 5.
18. Журнал физической химии. -2009.-Т.83, N 8, 9.
19. ЖЭТФ. -2009.-Т.136, N 3.
20. Известия РАН. Сер. Биологическая. -2009.-N 5.
21. Известия РАН. Сер. Механика жидкости и газа. -2009.-N 5.
22. Известия РАН. Сер. Физическая. -2009.-Т.73, N 7, 8, 9.
23. Координационная химия. -2009.-Т.35, N 9.
24. Кристаллография. -2009.-Т.54, N 5.
25. Математические заметки. -2009.-Т.86, вып. 2, 3.
26. Математический сборник. -2009.-Т.200, N 9.
27. Математическое моделирование. -2009.-Т.21, N 9.
28. Мир ПК. -2009.-N 10.
29. Молекулярная биология. -2009.-Т.43, N 5.
30. Наука в России. -2009.-N 5.
31. Наука и жизнь. -2009.-N 9, 10.
32. Неорганические материалы. -2009.-Т.45, N 9.
33. Нефтехимия. -2009.-Т.49, N 4.
34. Патенты и лицензии. -2009.-N 10.
35. Петрология. -2009.-Т.17, N 5.
36. Письма в Астрономический журнал. -2009.-Т.35, N 8.
37. Письма в ЖЭТФ. -2009.-Т.90, N 5-6.
38. Поверхность. -2009.-N 9.
39. Приборы и системы. -2009.-N 10.
40. Прикладная биохимия и микробиология. -2009.-Т.45, N 5.
41. Природа. -2009.-N 8, 9.
42. Радиотехника и электроника. -2009.-Т.54, N 8, 9.
43. Российский онкологический журнал. -2009.-N 5.
44. Теоретическая и математическая физика. -2009.-Т.160, N 2, 3.
45. Успехи математических наук. -2009.-Т.64, вып. 4.
46. Физика металлов и металловедение. -2009.-Т.108, N 3.
47. Физика плазмы. -2009.-Т.35, N 8, 9.
48. Химическая физика. -2009.-Т.28, N 8, 9.
49. Химия высоких энергий. -2009.-Т.43, N 5.
50. Электрохимия. -2009.-Т.45, N 9.