Отечественные журналы - "М"

Масс-спектрометрия

2005.- Т.2, N 2, 4.
2006.- Т.3, N 1, 2, 3, 4.
2007.- Т.4, N 3.
2008.- Т.5, N 1, 2, 3.
2009.- Т.6, N 1, 2, 3, 4.
2010.
2011.- Т.8, N 1, 2, 3.
Математические заметки

2002.- Т.71, N 1, 2, 3, 4, 5, 6; Т.72, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.73, N 1, 2, 3, 4, 5, 6; Т.74, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.75, N 1, 2, 3, 5, 6; Т.76, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.77, N 1, 2, 3, 4, 5, 6; Т.78, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.79, N 1, 2, 3, 4, 5, 6; Т.80, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.81, N 1, 2, 3, 4, 5, 6; Т.82, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.83, N 1, 2, 3, 4, 5, 6; Т.84, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.85, N 1, 2, 3, 4, 5, 6; Т.86, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.87, N 1, 2, 3, 4, 5, 6; Т.88, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.89, N 1, 2, 3, 4, 5, 6; Т.90, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.91, N 1, 2, 3, 4, 5, 6; Т.92, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Математический сборник

2002.- Т.193, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- Т.194, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- Т.195, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- Т.196, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- Т.197, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.198, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- Т.199, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.200, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- Т.201, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.202, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- Т.203, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Математическое моделирование

2002.- Т.14, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- Т.15, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- Т.16, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- Т.17, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- Т.18, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.19, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- Т.20, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.21, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- Т.22, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.23, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- Т.24, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Материаловедение

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 - спец. выпуск, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Машиностроитель

2002.- N 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Мембраны. Сер. Критические технологии

2007.- N 1, 2, 3, 4.
Металловедение и термическая обработка металлов

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- N 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Металлофизика и новейшие технологии (UKR)

2002.- Т.24, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- Т.25, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- Т.26, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- Т.27, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- Т.28, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.29, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- Т.30, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.31, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.33, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- Т.34, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Металлы

2002.- N 1, 3, 4, 5, 6.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 6.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Микробиология

2002.- Т.71, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.72, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.73, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.74, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.75, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.76, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.77, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.78, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.79, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.80, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.81, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Микроэлектроника

2002.- Т.31, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.32, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.33, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.34, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.35, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.36, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.37, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.38, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.39, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.40, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.41, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- Т.42, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- Т.43, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- Т.44, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Мир ПК + CD

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Мир ПК + DVD
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12.
Молекулярная биология

2002.- Т.36, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.37, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.38, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.39, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.40, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.41, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.42, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.43, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.44, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.45, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.46, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- Т.47, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- Т.48, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- Т.49, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2016.- Т.50, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.