Отечественные журналы - "П"

Патенты и лицензии

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Перспективные материалы
      правила для авторов
2002.- N спец. вып., 4, 5, 6.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Петрология

2008.- Т.16, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.17, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.18, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.19, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.20, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- Т.21, N 3, 4.
2017.- Т.25, N 1, 2, 3, 4, 5
2018.- Т.26, N 1, 2, 3.
Письма в "Астрономический журнал"
      правила для авторов
2002.- Т.28, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- Т.29, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- Т.30, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- Т.31, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- Т.32, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.33, N 1, 2, 3, 4, 11, 12.
2008.- Т.34, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.35, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- Т.36, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.37, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- Т.38, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- Т.39, N 5, 6, 8, 9, 10.
Письма в "Журнал технической физики"
      правила для авторов
2002.- Т.28, N 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2003.- Т.29, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2004.- Т.30, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2005.- Т.31, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2006.- Т.32, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2007.- Т.33, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2008.- Т.34, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2009.- Т.35, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2010.- Т.36, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2011.- Т.37, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2012.- Т.38, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2013.- Т.39, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2014.- Т.40, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2015.- Т.41, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики"
      правила для авторов
2002.- Т.75, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.76, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2003.- Т.77, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.78, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2004.- Т.79, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.80, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2005.- Т.81, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.82, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2006.- Т.83, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.84, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2007.- Т.85, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.86, N 1-2, 3-4. 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2008.- Т.87, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.88, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2009.- Т.89, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.90, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2010.- Т.91, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.92, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2011.- Т.93, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.94, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2012.- Т.95, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; Т.96, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2013.- Т.97, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2013.- Т.98, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2014.- Т.99, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2014.- Т.100, N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
Пластические массы

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2010.- N 1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2015.- N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Порошковая металлургия (UKR)

2003.- N 1-2, 3-4, 5-6.
2004.- N 1-2, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2005.- N 1-2, 3-4, 5-6.
2006.- N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2007.- N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2008.- N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
2009.- N 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12.
2010.- N 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12.
2011.- N 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12.
2012.- N 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12.
2013.- N 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12.
2014.- N 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12.
Приборы и cистемы. Управление, контроль, диагностика

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Приборы и техника эксперимента

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Прикладная биохимия и микробиология

2002.- Т.38, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.39, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.40, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.41, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.42, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.43, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.44, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.45, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.46, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.47, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.48, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- Т.49, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- Т.50, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- Т.51, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Прикладная математика и механика

2002.- Т.66, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.67, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.68, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.69, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.70, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.71, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.72, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.73, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.74, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.75, N 1, 2, 3, 4, 6.
2012.- Т.76, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Прикладная механика и техническая физика
правила для авторов
2002.- Т.43, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.44, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.45, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.46, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.47, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.48, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.49, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.50, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.51, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.52, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.53, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- Т.54, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- Т.55, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- Т.56, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Природа

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 .
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- N 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- N 5, 6, 7, 9.
Природа и человек - XXI век

2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Проблемы передачи информации

2002.- Т.38, N 1, 2, 3, 4.
2003.- Т.39, N 1, 2, 3, 4.
2004.- Т.40, N 1, 2, 3, 4.
2005.- Т.41, N 1, 2, 3, 4.
2006.- Т.42, N 1, 2, 3, 4.
2007.- Т.43, N 1, 2, 3, 4.
2008.- Т.44, N 2, 3.
2009.- Т.45, N 1, 2, 3, 4.
2010.- Т.46, N 1, 2, 3, 4.
2011.- Т.47, N 1, 2, 3, 4.
2012.- Т.48, N 1, 2, 3, 4.
2013.- Т.49, N 1, 2, 3, 4.
2014.- Т.50, N 1, 2, 3, 4.
2015.- Т.51, N 1, 2, 3, 4.
Программирование

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Программист

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2.
Программные продукты и системы

2002.- N 1, 2, 3, 4.
2003.- N 1, 2, 3, 4.
2004.- N 1, 2, 3, 4.
2005.- N 1, 2, 3, 4.
2006.- N 1, 2, 3, 4.
2007.- N 1, 2, 3, 4.
2008.- N 1, 2, 3, 4.
2009.- N 1, 2, 3, 4.
2010.- N 1, 2, 3, 4.
2011.- N 1, 2, 3, 4.
2012.- N 1, 2, 3, 4.