Отечественные журналы - "У"

Успехи математических наук

2002.- Т.57, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.58, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.59, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.60, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.61, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.62, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.63, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.64, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.65, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.66, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.67, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Успехи современной биологии

2002.- Т.122, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.123, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.124, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.125, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.126, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.127, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.128, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.129, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.130, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.131, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.132, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- Т.133, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- Т.134, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- Т.135, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Успехи современной радиоэлектроники до 2003 г. см. Зарубежная радиоэлектроника

2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- N 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Успехи физики металлов (UKR)

2002.- Т.3, N 1, 2, 3, 4.
2003.- Т.4, N 1, 2, 3, 4.
2004.- Т.5, N 1, 2, 3, 4.
2005.- Т.6, N 1, 2, 3, 4
2006.- Т.7, N 1, 2, 3, 4.
2007.- Т.8, N 1, 2, 3.
2008.- Т.9, N 1, 2, 3, 4.
2009.- Т.10, N 1, 2, 3, 4.
2011.- Т.12, N 1. 2, 3, 4.
2012.- Т.13, N 1, 2, 3, 4.
2013.- Т.14, N 1, 2, 3, 4.
2014.- Т.15, N 1, 2, 3, 4.
Успехи физических наук
      правила для авторов
2002.- T.172, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- Т.173, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- Т.174, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- Т.175, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- Т.176, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.177, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- Т.178, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.179, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- Т.180, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.181, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- Т.182, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- Т.183, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- Т.184, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2015.- Т.185, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Успехи химии
      правила для авторов
2002.- T.71, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- Т.72, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- Т.73, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- Т.74, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- Т.75, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.76, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- Т.77, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.78, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- Т.79, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.80, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- Т.81, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- Т.82, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- Т.83, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2015.- Т.84, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ученые записки Казанского гос. Университета. Сер. Естественные науки (KAZ)

2005.- T.147, кн. 1, 2, 3.
2006.- T.148, кн. 1, 2, 3, 4.
2007.- T.149, кн. 1, 2, 4.
2008.- T.150, кн. 1, 2, 3, 4.
2009.- T.151, кн. 1.
Ученые записки Казанского гос. Университета. Сер. Физико-математические науки (KAZ)

2005.- T.147, кн. 1, 2, 3.
2006.- T.148, кн. 1, 2, 3, 4.
2007.- T.149, кн. 1, 2, 3.
2008.- T.150, кн. 1, 2, 3.
2009.- T.151, кн. 3.