Отечественные журналы - "В"

В мире науки

2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- N 7-8, 9, 10, 11, 12.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8-9, спецвыпуск, 10, 11, 12.
2016.- N 1/2, 3, 4, 5/6, 7, 8 (Спец.вып.), 8/9, 10, 11, 12.
Вестник Владикавказского научного центра

2006.- Т.6, N 4.
2007.- Т.7, N 1, 2, 3.
2008.- Т.8, N 2, 3.
2009.- Т.9, N 1, 2, 3.
2010.- Т.10, N 2, 3, 4.
2011.- Т.11, N 1, 2, 4.
2012.- Т.12, N 1, 2, 3, 4.
2013.- Т.13, N 1, 2.
Вестник Московского Государственного Университета. Сер.2. Химия.

2002.- Т.43, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.44, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.45, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.46, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.47, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.48, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.49, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.50, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.51, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.52, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.53, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- Т.54, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- Т.55, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- Т.56, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Вестник Московского Государственного Университета. Сер.3. Физика. Астрономия.

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, Index.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, Index.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, Index.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, Index.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, Index.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, Index.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, Index.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5.
Вестник Московского Государственного Университета. Сер.4. Геология.

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- N 1, 2, 3.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Вестник Московского Государственного Университета. Сер.15. Вычислительная математика и кибернетика.

2005.- N 1, 2, 3, 4.
2006.- N 2, 3, 4.
Вестник Московского Государственного Университета. Сер.16. Биология

2002.- N 1, 2, 3, 4.
2003.- N 1, 2, 3, 4.
2004.- N 1, 2.
Вестник нанотехнологий.

2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Вестник Российской академии наук
      правила для авторов
2002.- Т.72, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- Т.73, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- Т.74, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- Т.75, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- Т.76, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.77, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- Т.78, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.79, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- Т.80, N 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.81, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- Т.82, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- Т.83, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- Т.84, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2015.- Т.85, N 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2016.- Т.86, N 3, 4, 6, 9.
Вестник РФФИ

2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5.
2008.- N 1, 2, 3.
2009.- N 1-2, 3-4.
2010.- N 1, 2, 3-4.
2011.- N 1, 2-3, 4.
2012.- N 1, 2-3, 4, Спецвыпуск.
2013.- N 1, 2, 3, 4.
Вестник Уральского отделения РАН. Наука. Общество. Человек

2006.- N 1, 2, 3, 4
2007.- N 1, 2, 3, 4.
2008.- N 1, 2, 3, 4.
2009.- N 1, 2, 3, 4.
2010.- N 1, 2, 3, 4.
2011.- N 1, 2, 3, 4.
2012.- N 1, 2, 3.
2013.- N 1, 4.
Виртуализация. Спецвыпуск-приложение к журналу Системный администратор.

2010.- N 1.
Вокруг света

2006.- N 1, 3, 4, 6.
Вопросы материаловедения

2007.- N 1, 2, 3, 4.
2008.- N 1, 2, 3, 4.
2009.- N 1, 2, 3, 4.
2010.- N 1, 2, 3, 4.
2011.- N 1, 2, 3, 4.
2012.- N 1, 2, 3, 4.
2013.- N 1, 2, 3, 4.
2014.- N 1, 2, 3, 4.
2015.- N 1, 2, 3, 4.
2016.- N 2, 3, 4.
Вопросы медицинской химии с 2003 года см. Биомедицинская химия

2002.- Т.48, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Вопросы онкологии

2002.- Т.48, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.49, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.50, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.51, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.52, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.53, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.54, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.55, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.56, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.57, N 1, 2, 3, 4, 6.
2012.- Т.58, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Вопросы философии
      к сведению авторов
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Вулканология и сейсмология

2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2017.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2018.- N 1, 2, 3.
Высокомолекулярные соединения
      правила для авторов
2002.- Т.44, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- Т.45, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- Т.46, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- Т.47, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- Т.48, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.49, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- Т.50, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.51, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- Т.52, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.53, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- Т.54, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- Т.55, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Высокомолекулярные соединения. Сер.А. Физика полимеров

2014.- Т.56, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- Т.57, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Высокомолекулярные соединения. Сер.Б. Химия полимеров

2014.- Т.56, N 1, 2, 3, 4, 6.
Высокомолекулярные соединения. Сер.C. Контролируемая радикальная полимеризация

2015.- Т.57, N 1.
Вычислительные технологии

2007.- Т.12, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.13, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.14, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.15, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.16, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.17, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.