Диэлектрическая спектроскопия жидкостей и газов

10 - 22 декабря 2009 г.

КНИГИ
1. Биологически активные вещества в растворах: структура, термодинамика, реакционная способность / Абросимов В.К., Агафонов А.В., Чумакова Р.В. и др. -М., 2001.-400 c.
2. Буланов В.А. Введение в акустическую спектроскопию микронеоднородных жидкостей. -Владивосток, 2001.-279 с.
3. Быков А.Д. и др. Экспериментальные и теоретические методы в спектроскопии молекулы водяного пара. -Новосибирск, 1999.-376 с.
4. Водп: структура, состояние, сольватация. Достижения последних лет / Кесслер Ю.М., Петренко В.Е., Лященко А.К. и др. -М., 2003.-404 с.
5. Зацепина Г.Н. Физические свойства и структура воды.-3-е изд., перераб. -М., 1998.-184 с.
6. Мессбауэровская спектроскопия замороженных растворов: Пер. с англ. / Надь Д., Вертеш А., Меруп С. И др. -М., 1998.-398 с.
7. Экспериментальные методы химии растворов: спектроскопия и калориметрия / Перелыгин И.С., Кимтис Л.Л., Чижик В.И. и др. -М., 1995.-380 с.
8. Activation of small molecules: organometallic and bioinorganic perspectives /ed. by Tolman W.B. -Weinheim, 2006.-XVII, 363 p.
9. Aquatic chemistry: Interfacial and interspecies processes: Developed from a Symp.spons.by the Div.of environmental chemistry at the 203rd Nat.meet.of the Amer.chem.soc., San Francisco, Calif., Apr.5-10, 1992/Huang C.P. et al.ed. -Washington, 1995.-XIV, 412 p.
10. Aqueous systems at elevated temperatures and pressures: Phys. chemistry in water, steam and hydrothermal solutions/ A Project of the Intern.assoc.for the properties of water and steam (IAPWS); Ed. by Palmer D.A. et al. -Amsterdam etc., 2004.-XII, 753 p.
11. Chemical modeling of aqueous systems II / Melchior D.C., Bassett R.L.,ed. 196th, Los Angeles, Calif., Sept.25-30, 1988. -Washington,1990.-XVI,556 p.
12. Gopalakrishnan V.T. et al. Selected bibliography on heavy water, tritiated water and hydrogen isotopes (1981-1992). -Bombay, 1994.-2, 455 p.
13. An Incomparison experiment on isotope dilution thermal ionization mass spectrometry using plutonium-239 spike for the determination of plutonium concentration in dissolver solution of irradiated fuel / By Aggarwal S.K., Shah P.M., Saxena M.K. et al. -Mumbai, 1996.-II, 17 p.
14. Lele H.G., Gupta S.K. H20PROP-computer code for determination of light water properties. -Mumbai, 1999.-6, 73 p.
15. Structures of water and aqueous solutions: Papers a therme comp. and ed. by Symons M.C.R. -London, 2001.-P.1511-1646.

ЖУРНАЛЫ
1. Acta Mechanica Sinica. -2007.-Vol.23, N 6, p.681-687.
2. Acta Physica Polonica. A. -2008.-Vol.113, N 6, p.1589-1597.
3. Applied Physics Letters. -2007.-Vol.90, N 20, Art.202908.
4. Applied Physics Letters. -2007.-Vol.90, N 21, Art.211904.
5. Applied Physics Letters. -2007.-Vol.90, N 24, Art.243901.
6. Applied Physics Letters. -2007.-Vol.91, N 24, Art.242906.
7. Applied Physics Letters. -2008.-Vol.92, N 10, Art.102907.
8. Applied Physics Letters. -2008.-Vol.92, N 11, Art.112910.
9. Applied Physics Letters. -2008.-Vol.92, N 13, Art.132903.
10. Applied Physics Letters. -2008.-Vol.92, N 25, Art.252904.
11. Applied Physics Letters. -2008.-Vol.93, N 9, Art.092906.
12. Applied Physics Letters. -2008.-Vol.93, N 11, Art.112906.
13. Biophysical Chemistry. -2008.-Vol.132, N 2-3, p.165-166.
14. Chemical Physics. -2000.-Vol.258, N 2-3, sp.iss.
15. Chemical Physics Letters. -2008.-Vol.457, N 1-3, p.12-17.
16. Chemical Physics Letters. -2008.-Vol.460, N 4-6, p.466-469.
17. Chemistry of Materials. -2007.-Vol.19, N 25, p.6230-6239.
18. IEEE Transactions on Magnetics. -2008.-Vol.44, N 4, p.435-437.
19. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. -2007.-Vol.54, N 12, p.2541-2547.
20. Japanese Journal of Applied Physics. 1. -2008.-Vol.47, pt.1, p.8043-8048.
21. Journal of Applied Physics. -2007.-Vol.102, N 7, Art.074104.
22. Journal of Applied Physics. -2007.-Vol.102, N 10, Art.104106, 104111.
23. Journal of Applied Physics. -2007.-Vol.103, N 8, Art.084106.
24. Journal of Applied Physics. -2007.-Vol.104, N 7, Art.074111.
25. Journal of Chemical Physics. -2007.-Vol.127, N 2, Art.024504.
26. Journal of Chemical Physics. -2007.-Vol.127, N 11, Art.114509.
27. Journal of Chemical Physics. -2007.-Vol.127, N 24, Art.244705.
28. Journal of Chemical Physics. -2008.-Vol.128, N 15, Art.154519, 154520.
29. Journal of Chemical Physics. -2008.-Vol.128, N 16, Art.161102.
30. Journal of Chemical Physics. -2008.-Vol.129, N 6, Art.064503.
31. Journal of Molecular Structure: Theochem. -2000, Vol.527, sp.iss.
32. Journal of Physical Chemistry. B. -2007.-Vol.111, N 30, p.9010-9017.
33. Journal of Physical Chemistry. B. -2007.-Vol.111, N 34, p.10079-10087.
34. Journal of Physical Chemistry. B. -2007.-Vol.111, N 40, p.11858-11863.
35. Journal of Physical Chemistry. B. -2008.-Vol.112, N 9, p.2606-2615.
36. Journal of Physical Chemistry. B. -2008.-Vol.112, N 15, p.4474-4477.
37. Journal of Physical Chemistry. B. -2008.-Vol.112, N 16, p.4854-4858.
38. Journal of Physical Chemistry. B. -2008.-Vol.112, N 41, p.12913-12919.
39. Journal of Physical Chemistry. B. -2008.-Vol.112, N 47, p.14927-14936.
40. Journal of Physics. D: Applied Physics. -2008.-Vol.47, N 8, Art.085207.
41. Journal of Physics. D: Applied Physics. -2008.-Vol.47, N 15, Art.155416.
42. Journal of Physics. D: Applied Physics. -2008.-Vol.47, N 20, Art.205410.
43. Macromolecules. -2008.-Vol.41, N 8, p.1552-1559.
44. Optics Communications. -2008.-Vol.281, N 11, p.3120-3130.
45. Physica. B: Condensed Matter. -2007.0Vol.398, N 1, p.28-32.
46. Physical Review. B. -2007.-Vol.75, N 11, Art.115129.
47. Physical Review. B. -2008.-Vol.77, N 24, Art.245417.
48. Physical Review Letters. -2007.-Vol.98, N 24, Art.247401.
49. Physical Review Letters. -2007.-Vol.99, N 14, Art.148301.
50. Review of Scientific Instruments. -2007.-Vol.78, N 11, Art.113902.
51. Water Resources Research. -2007.-Vol.43, N 5, Art.W05424.