Отечественные журналы - "И"

Известия ВУЗов. Сер. Геология и разведка

2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Известия ВУЗов. Сер. Порошковая металлургия и функциональные покрытия

2008.- N 1, 2, 3, 4.
2009.- N 1, 2, 3, 4.
2010.- N 1, 2, 3, 4.
2011.- N 1, 2, 3, 4.
2012.- N 1, 2, 3, 4.
2013.- N 1, 2, 3, 4.
2014.- N 1, 2, 3, 4.
2015.- N 1, 2, 3, 4.
2016.- N 1, 2, 3.
Известия ВУЗов. Сер. Прикладная химия и биотехнология

2011.- N 1.
Известия ВУЗов. Сер. Физика

2002.- Т.45, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- Т.46, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- Т.47, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- Т.48, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.
2006.- Т.49, N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.50, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- Т.51, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.52, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 8/2, 9, 10, 11, 12, 12/3.
2010.- Т.53, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.54, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.
2012.- Т.55, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Известия ВУЗов. Сер. Химия и химическая технология
      правила для авторов
2002.- Т.45, N 3, 4, 5, 6, 7.
2003.- Т.46, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2004.- Т.47, N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2005.- Т.48, N 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- Т.49, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.50, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- Т.51, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.52, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12.
2010.- Т.53, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.54, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- Т.55, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- Т.56, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- Т.57, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2015.- Т.58, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Известия РАН. Сер. Биологическая
      правила для авторов
2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Известия РАН. Сер. Математическая
      правила для авторов
2002.- Т.66, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.67, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.68, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.69, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.70, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.71, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.72, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.73, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.74, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.75, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.76, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- Т.77, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- Т.78, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- Т.79, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Известия РАН. Сер. Механика жидкости и газа
      правила для авторов
2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Известия РАН. Сер. Механика твердого тела
      правила для авторов
2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2015.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Известия РАН. Сер. Теория и системы управления
      правила для авторов
2002.- N 1, 3, 4, 5, 6.
2003.- N 1, 2, 4, 5, 6.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- N 1, 2, 5.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- N 3, 4.
Известия РАН. Сер. Физика атмосферы и океана

2002.- Т.38, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.39, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004.- Т.40, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005.- Т.41, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.42, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.43, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.44, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.45, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.46, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2011.- Т.47, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2012.- Т.48, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2013.- Т.49, N 3, 4, 5.
Известия РАН. Сер. Физическая
      правила для авторов
2002.- Т.66, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- Т.67, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- Т.68, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- Т.69, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- Т.70, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- Т.71, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- Т.72, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- Т.73, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- Т.74, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- Т.75, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- Т.76, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- Т.77, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- Т.78, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2015.- Т.79, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2017.- Т.81, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Известия РАН. Сер. Химическая
      правила для авторов
2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2009.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2010.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2011.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2012.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2013.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2014.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2015.- N 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
2016.- N 5, 8.
2017.- N 9, 10, 11, 12.
2018.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2019.- N 1, 2, 3, 4, 5.
Известия Самарского Научного центра

2011.- Т. 13, N 1, 2(3), 4, 6.
2012.- Т. 14, N 4.
Изобретатели - машиностроению

2002.- N 1, 2, 3, 4.
2003.- N 1, 2, 3, 4.
2004.- N 1, 2.
Иммунология

2002.- Т.23, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003.- Т.24, N 1, 2, 5, 6.
2004.- Т.25, N 1, 2, 3, 4.
2005.- Т.26, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006.- Т.27, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007.- Т.28, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008.- Т.29, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009.- Т.30, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2010.- Т.31, N 1, 2, 3, 4.
2011.- Т.32, N 1, 2, 4, 5, 6.
2012.- Т.33, N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Инженер. Технолог. Рабочий

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Инновации в технологиях и бизнесе. Приложение к журналу "Открытые системы"

2007.- N 1, 2, 3, 4.
2008.- N 1, 2, 3, 4.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.

2002.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Интеллектуальная собственность. Документы, комментарии, консультации.

2004.- N 1, 2(экспресс выпуск), 2-3.
2005.- N 1(экспресс выпуск), 2, 3.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность

2002.- N 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2003.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
2004.- N 1, 4, 6, 7, 8, 9/10, 11, 12.
2005.- N 1, 2, 3, 4, Приложение N 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2006.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2007.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2008.- N 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Информатика - машиностроение

2004.- N 2.
Информационный бюллетень РФФИ

2006.- N 14, 15.
2009.- N 16.
2010.- N 18.
2011.- N 19.
2012.- N 20.
Информационный вестник Правительства Московской области

2007.- N 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Дополнение, 2, 3, 4, 5, 8, 10 (Ч.1, Ч.2).